ELLOS OPINAN RD
Por: Emilio Guzman M.
SANTO DOMINGO, RD.- La incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional provocará aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento al norte, noreste, llanura oriental, cordillera Central y la zona fronteriza.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó, además, que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical, ubicada sobre Nicaragua, con un 20% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en los próximos cinco días.
Las temperaturas seguirán calurosas, por la época del año (verano), y por el viento cálido sureste.

Provincias alerta
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta amarilla para Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y El Seibo y declaró en alerta verde a Dajabón, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor y La Altagracia.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. C |
| Santiago | Nublado con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 23/25 |
| Duarte | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 26/ 29 | 18/20 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados y tronadas distanciadas. | 31/ 34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros y tronadas distanciadas. | 31/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/ 31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros dispersos y tronadas. | 31/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 31/ 35 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos con chubascos aislados y ocasionales tronadas. | 31/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Nublados con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento. | 30/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Medio nublado a nublado. | 30/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 30/34 | 23/25 |








