ELLOS OPINAN RD
SANTO DOMINGO, RD.-Nuestro analista meteorológico. JEAN SURIEL, ofrece las condiciones del tiempo para hoy, sábado 7 de mayo de 2022.
Condiciones del tiempo
Para este sábado, durante las horas matutinas predominará un cielo con nubes dispersas a medio nublado sobre localidades del este y sureste. Sin embargo, en horas de la tarde, se estarán produciendo aguaceros locales hacia el norte, noreste, sureste y la Cordillera Central. Esto por la incidencia de la vaguada que mantendrá la humedad e inestabilidad.
Santo Domingo. Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos en la tarde.
Distrito Nacional. Nubes dispersas a medio nublado con chubascos.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 18/21 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con aguaceros locales. | 29/ 31 | 18/20 |
| Duarte | Nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 22/ 28 | 15/17 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos locales. | 29/ 31 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros y tronadas. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 16/18 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros dispersos y tronadas | 29/ 31 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado con aguaceros moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento. | 29/ 31 | 19/21 |
| Azua | Nubes a medio nublado con chubascos locales. | 29/ 31 | 20/22 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 29/ 31 | 16/23 |
| Barahona | Medio nublado a nublado con aguaceros locales y tronadas. | 28/30 | 19/21 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales y tronadas. | 29/ 31 | 21/23 |







